- Nuovo
Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
Certificazioni | CE, ROHS, EN957 |
Dimensioni Imballo | 143 x 40 x 55 cm (LxWxH) |
Fascia Cardio | Optional |
Peso Lordo | 42 kg |
Programmi | Interval 10/20, Interval 20/10, Intervalli personalizzati, Recovery Test (Test sul recupero post sforzo) |
Resistenza | Ad aria - 10 livelli manuali |
Trasmissione | A catena |
Dimensioni | 243,5 x 63 x 112,5 cm (LxWxH) |
Peso netto | 32 kg |
Specifiche | Catena cromata - Piede stabilizzatore posteriore in alluminio e anteriore in acciaio |
Portata max utente | 150 Kg |
Impugnatura | Ergonomica |
Garanzia | 1 anno per uso professionale |
Ruote di trasporto | Si |
Sedile | Scorrevole su binario di alluminio |
Schermo | 1 finestra LCD 7,5 x 7,5 cm |
Visualizzazione | Tempo / Distanza / Calorie / SPM / Vogate / Watt / Vogate totali / Frequenza cardiaca |
Rilevazione frequenza cardiaca | Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Accessori | Bluetooth per app FitShow |
Richiudibile | Posizionabile in verticale o divisibile in 2 parti |
Poggiapiedi | Con cinturino fermapiede - Regolabili in lunghezza |
No customer reviews for the moment.