- -200,00 €
Motore 4/7 HP DC (Peak) - garanzia 5 anni, Modalità Run: 0.8-18km/h. Modalità Climb: 0.8-6km/h. ,Inclinazione Modalità Run: elettrica -2% / 15% su 18 livelli. Modalità Climb: -2% / 40% su 43 livelli. garantisce piena compatibilità con Kinomap e Zwift, essendo App ready 3.0.
Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Peso massimo utilizzatore | 120 kg |
Console | Modalita Run- tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, step Modalita Climb- tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, grafico di allenamento |
Programmi | Modalita Run- 1 manuale, 9 presettati, Interval, Lose weight, HRC, Bodyfat. Modalita Climb- 1 manuale, 6 presettati |
Inclinazione | Modalita Run- elettrica -2% / 15% su 18 livelli. Modalita Climb- -2% / 40% su 43 livelli. |
Motore | 4/7 HP DC (Peak) - garanzia 5 anni |
Velocità | Modalita Run- 0.8-18km/h. Modalita Climb- 0.8-6km/h. Incremento di 0,1 km/h |
Piano di corsa | 460x1450 mm - spessore nastro 1,6 mm |
appavailable | kinomap,zwift |
appgateway | INTEGRATO |
Descrizione Console | CONSOLE LCD display 169x68 mm retro-illuminato white backlight Rilevazione cardio hand pulse Ricevitore Polar wireless per fascia cardio integrato fascia cardio TOORX inclusa sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse console con supporto per smartphone / tablet Dotazioni multimediali- MP3 App Ready 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift e Kinomap (abbonamento non incluso). |
Dimensioni aperto | 1640x828x1830 mm |
No customer reviews for the moment.
Potrebbe interessarti anche