- -200,00 €

motore 3,25hp, inclinazione elettrica 15 livelli,bluetooth, app ready, piano corsa cm50x146
Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
DESIGN REGISTRATO 3,25/4,25 (Peak) HP DC Velocita 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h INCLINAZIONE elettrica 15% su 15 livelli Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva APP READY 3.0. TRX APP GATE 3.0 (optional). Compatibile con Kinomap, Iconsole+, Zwift
Linea | Home |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Cod. Articolo | EXPERIENCE |
Console | velocità, tempo, distanza, calorie, rilevazione cardio, gradi inclinazione |
Dimensioni Imballo | 2010x870x380 mm |
Programmi | 1libero,24presettati,4target,4user,4HRC,bodyfat tester |
Garanzia | 2 anni (3 anni sul motore) |
Diametro Rulli | anteriore diam. 52mm - posteriore diam. 52mm |
Inclinazione | elettrica 15% su 15 livelli |
Sistema Di Ammortizzazione | 4 elastomeri con sistema Soft Tech |
Velocità | 1,0 - 20,0 Km/H con incremento di 0,1km/h |
Piano di corsa | 500x1460 mm - spessore nastro 1,6mm |
Dimensioni del prodotto | aperto 1960x830x1369 mm - chiuso 1070x830x1665 mm |
Dotazione | supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth; App Ready 3.0 |
Peso del prodotto | 84 Kg |
Peso del prodotto imballato | 95 Kg |
Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
Rilevazione cardio | Hand pulse + Ricevitore wireless per fascia cardio integrato, FASCIA CARDIO INCLUSA |
No customer reviews for the moment.
Potrebbe interessarti anche