Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
| Linea | Vertical |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Console | display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione inclinazione regolabile micrometrica |
| Dimensioni Imballo | 1155x440x700 mm |
| Massa Volanica | 20 kg |
| Regolazione Dello Sforzo | elettronica su 32 livelli |
| Dimensioni del prodotto | 1760x700x1730 mm |
| Informazioni | Velocità, calorie, tempo, distanza, pulse, RPM, programma in uso + Programmi- Manuale, 12 presettati, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt |
| Peso del prodotto | 89 Kg |
| Peso del prodotto imballato | 95 Kg |
| Peso massimo utilizzatore | 160 Kg |
| appavailable | kinomap,ictraining |
| appgateway | INTEGRATO |
| Rilevazione cardio | tramite hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Sistema di frenaggio resistenza | Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo |
| App Ready | sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app piu motivanti e divertenti (specifiche per l'allenamento outdoor). Include iConsole+ App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso) |
No customer reviews for the moment.