- -100,00 €
Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
| Linea | Home |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Console | con display LCD |
| Dimensioni Imballo | 1100x540x455 mm |
| Dimensioni Chiuso | 800x518x2035 mm |
| Regolazione Dello Sforzo | su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua |
| Dimensioni del prodotto | 2035x518x1035 mm |
| Dotazione | Supporto per smartphone/tablet. Salvaspazio |
| Informazioni | numero vogate, calorie, tempo, tempo/500M, SPM, distanza, pulse / Programmi- Quick, Target goals, Race |
| Peso del prodotto | 32 Kg |
| Peso del prodotto imballato | 36 Kg |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| appavailable | kinomap |
| appgateway | INTEGRATO |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Sistema di frenaggio resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua |
| App Ready | Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con KINOMAP (abbonamento non incluso). |
| Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio |
No customer reviews for the moment.