- -20,00 €
Paga con carta di credito su connessione crittografata
Consegna in 24/72 ore tracciabile su tutto il territorio italiano
Contattaci allo 0734.224197 oppure 333.1523156
| Linea | Home |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Console | Con display LCD. Supporto per smartphone/ tablet |
| Dimensioni Imballo | 730x600x570 + 2215x170x130 mm |
| Programmi | Quick, Target goals, Race |
| Dimensioni Chiuso | 515x540x2165 mm |
| Dimensioni del prodotto | 2165x540x515 mm |
| Informazioni | numero vogate, calorie, tempo, tempo/500M, SPM, distanza, pulse |
| Peso del prodotto | 30 Kg |
| Peso del prodotto imballato | 37 Kg |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| appavailable | kinomap |
| appgateway | INTEGRATO |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth e 5.3khz integrato |
| Sistema di frenaggio resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua |
| App Ready | Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap (abbonamento non incluso). |
| Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera |
No customer reviews for the moment.